
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 197 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Leeds United26/27 | 10 | 4 |
| 10 | 4 | |
Manchester City25/26 | 17 | 1 |
Burnley24/25 | 45 | - |
Burnley23/24 | 28 | - |
Bolton22/23 | 48 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() England26/28 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | |
![]() England U212023 | 6 | - |
Leeds United · Matchöversikt

England · Matchöversikt






