
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 22 år
- Längd
- 201 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Birmingham City26/27 · Lån | 14 | 3 |
| 13 | 3 | |
| 1 | - | |
Birmingham City25/26 | 36 | - |
Sheffield Wednesday24/25 | 38 | - |
Sheffield Wednesday23/24 | 19 | - |
Oxford United23/24 | 1 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() England U212025 | 6 | - |
| 6 | - | |
![]() England U20 U202023 | 1 | - |
Birmingham City · Matchöversikt