
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Pafos FC26/27 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
Pafos FC25/26 | 40 | 0 | 4 |
Pafos FC24/25 | 42 | 1 | 4 |
Birmingham City23/24 | 39 | 3 | 1 |
Hertha BSC22/23 | 19 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Bosnien och Hercegovina26/27 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Bosnien och Hercegovina25/26 | 8 | 0 | 0 |









