
- Position
- Forward
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 174 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luleå26/27 | 8 | 0 | 1 | 4 | -4 | 15:58 |
| 8 | 0 | 1 | 4 | -4 | 15:58 | |
Luleå25/26 | 49 | 14 | 14 | 32 | +15 | 22:04 |
Luleå24/25 | 37 | 8 | 10 | 32 | +4 | 19:14 |
Luleå23/24 | 33 | 1 | 1 | 2 | -6 | 11:14 |
Luleå22/23 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9:49 |
Luleå · Matchöversikt