
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 180 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CSKA Sofia26/27 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | |
AIK2024 | 30 | 2 | 14 |
AIK2023 | 13 | 0 | 9 |
Apollon Limassol FC22/23 | 45 | 1 | 20 |
Apollon Limassol FC21/22 | 25 | 0 | 11 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Cypern26/28 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | |
![]() Cypern25/26 | 6 | 0 | 3 |
CSKA Sofia · Matchöversikt

Cypern · Matchöversikt







