
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Helsingfors IFK26/27 | 3 | 1 | 4 | 4 | -1 |
| 3 | 1 | 4 | 4 | -1 | |
Helsingfors IFK25/26 | 5 | 2 | 7 | 12 | -3 |
Helsingfors IFK24/25 | 30 | 14 | 42 | 39 | +8 |
Helsingfors IFK23/24 | 19 | 10 | 29 | 12 | -3 |
Helsingfors IFK22/23 | 26 | 18 | 44 | 49 | +13 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2024 | - | 2 | 2 | - | 0 |
| - | 2 | 2 | - | 0 | |
![]() Finland2022 | 3 | - | 3 | 2 | +2 |
Helsingfors IFK · Matchöversikt