
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 184 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FC Pohang Steelers26/27 | 1 | - |
| 1 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Republic of Korea U202025 | 3 | - |
U20 VM | 3 | - |
FC Pohang Steelers · Matchöversikt

Republic of Korea U20 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FC Pohang Steelers26/27 | 1 | - |
| 1 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Republic of Korea U202025 | 3 | - |
U20 VM | 3 | - |
