
- Position
- Back
- Ålder
- 36 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Auckland FC2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Urawa Red Diamonds2024 | 10 | 2 | 1 |
Urawa Red Diamonds23/24 | 20 | 0 | 1 |
Urawa Red Diamonds2022 | 18 | 0 | 0 |
Olympique Marseille20/21 | 37 | 1 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan2022 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
VM-kval, Asien | 5 | 0 | 0 |
![]() Japan U232021 | 5 | 0 | 1 |
Auckland FC · Matchöversikt
