
- Position
- Forward
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Jokerit Helsingfors26/27 | 2 | 2 | 4 | 8 | - |
| 2 | 2 | 4 | 8 | - | |
SaiPa25/26 | 28 | 25 | 53 | 40 | -1 |
SaiPa24/25 | 4 | 9 | 13 | 71 | +2 |
Lahti Pelicans21/22 | 7 | 5 | 12 | 8 | -7 |
Mikkelin Jukurit20/21 | 7 | 13 | 20 | 12 | -26 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | 2 | 1 | 3 | - | +1 |
| 2 | 1 | 3 | - | +1 |
Jokerit Helsingfors · Matchöversikt