
- Position
- Forward
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
IF Björklöven26/27 | 9 | 0 | 2 | 0 | -2 | 13:11 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | -2 | 13:11 | |
IF Björklöven25/26 | 50 | 16 | 22 | 8 | +23 | 20:06 |
Djurgården19/20 | 25 | 0 | 4 | 6 | -1 | 10:10 |
Djurgården18/19 | 26 | 1 | 8 | 6 | +4 | 14:08 |
IF Björklöven · Matchöversikt