
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kuopion Palloseura26/27 | 23 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 3 | |
Kuopion Palloseura25/26 | 2 | 0 | 0 |
IFK Värnamo2024 | 28 | 3 | 3 |
IFK Värnamo2023 | 26 | 4 | 11 |
KV Mechelen22/23 | 5 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sverige U212019 | 1 | 0 | 0 |
U21-EM-kval | 1 | 0 | 0 |
Kuopion Palloseura · Matchöversikt
U21-EM-kval