
- Position
- Back
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 174 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CR Flamengo RJ2026 | 31 | 6 | 1 |
| 26 | 6 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | |
CR Flamengo RJ2025 | 37 | 4 | 1 |
CR Flamengo RJ2024 | 8 | 0 | 0 |
CR Flamengo RJ2023 | 3 | 0 | 0 |
FK Dinamo Moskva22/23 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uruguay2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Uruguay2024 | 2 | 0 | 0 |
CR Flamengo RJ · Matchöversikt

Uruguay · Matchöversikt










