
- Position
- Forward
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 179 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
Amur Khabarovsk26/27 | - | 2 | 2 | - |
| - | 2 | 2 | - | |
Amur Khabarovsk25/26 | 4 | 2 | 6 | - |
Spartak Moskva25/26 | - | 1 | 1 | - |
SKA Saint Petersburg24/25 | 8 | 12 | 20 | 2 |
SKA Saint Petersburg23/24 | 1 | - | 1 | - |
Amur Khabarovsk · Matchöversikt