
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 186 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
LDU Quito2026 | 10 | 1 |
| 10 | 1 | |
LDU Quito2025 | 10 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Ecuador23/25 | 1 | - |
| 1 | - |
Guayaquil City FC · Matchöversikt

Ecuador · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
LDU Quito2026 | 10 | 1 |
| 10 | 1 | |
LDU Quito2025 | 10 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Ecuador23/25 | 1 | - |
| 1 | - |
