
- Position
- Back
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 174 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
APO Levadiakos FC26/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
APO Levadiakos FC25/26 | 18 | 0 | 1 |
Athens Kallithea FC24/25 | 28 | 0 | 0 |
FC KTP Kotka2023 | 10 | 0 | 0 |
Panaitolikos20/21 | 11 | 0 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Grekland U212019 | 1 | 0 | 0 |
U21-EM-kval | 1 | 0 | 0 |
APO Levadiakos FC · Matchöversikt
