
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 36 år
- Längd
- 194 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Iberia 199926/27 | 8 | 0 |
| 4 | - | |
| 4 | 0 | |
Iberia 199925/26 | 2 | - |
SD Ponferradina22/23 | 7 | - |
CS Maritimo22/23 | 6 | - |
UD Almería21/22 | 3 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Georgien2020 | 2 | - |
| 2 | - | |
![]() Georgien2018 | 4 | - |
Iberia 1999 · Matchöversikt