
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 31 år
- Längd
- 172 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Cangzhou Mighty Lions2024 | 23 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | |
FC Aktobe25/26 | 2 | 0 | 0 |
Puszcza Niepolomice24/25 | 9 | 0 | 0 |
Cangzhou Mighty Lions2023 | 26 | 0 | 1 |
Cangzhou Mighty Lions2022 | 16 | 1 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kazakstan26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Kazakstan25/26 | 4 | 0 | 0 |
Cangzhou Mighty Lions · Matchöversikt

Kazakstan · Matchöversikt







