
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 38 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Cerro Porteno2025 | 6 | - |
| 6 | - | |
Botafogo FR RJ2024 | 7 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Paraguay23/25 | 10 | - |
| 10 | - | |
![]() Paraguay U232024 | 4 | - |
Cerro Porteno · Matchöversikt

Paraguay · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
Cerro Porteno2025 | 6 | - |
| 6 | - | |
Botafogo FR RJ2024 | 7 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Paraguay23/25 | 10 | - |
| 10 | - | |
![]() Paraguay U232024 | 4 | - |
