
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 179 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
LDU Quito2026 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | |
LDU Quito2025 | 12 | 0 | 3 |
LDU Quito2024 | 4 | 0 | 0 |
Club Bolívar2023 | 10 | 0 | 2 |
Club Bolívar2022 | 3 | 1 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Bolivia2026 | 1 | 0 | 0 |
VM (kval), IC Playoff | 1 | 0 | 0 |
![]() Bolivia2024 | 3 | 0 | 0 |
LDU Quito · Matchöversikt

Bolivia · Matchöversikt










