| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Frosinone26/27 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Braga25/26 | 33 | 2 | 3 |
Real Valladolid24/25 | 12 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim24/25 | 14 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim23/24 | 31 | 5 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Österrike2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Österrike25/26 | 5 | 1 | 0 |
Frosinone · Matchöversikt
