
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Barcelona26/27 | 9 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | |
Barcelona25/26 | 47 | 14 | 12 |
Barcelona24/25 | 43 | 9 | 8 |
Barcelona23/24 | 40 | 0 | 10 |
CD Linares22/23 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spanien25/26 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Spanien2024 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona · Matchöversikt