
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 190 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
CSKA Sofia26/27 | 9 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 7 | 0 | |
FC Dinamo Minsk24/25 | 14 | 0 |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Belarus26/28 | 3 | - |
| 3 | - | |
![]() Belarus25/26 | 5 | - |
CSKA Sofia · Matchöversikt

Belarus · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
CSKA Sofia26/27 | 9 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 7 | 0 | |
FC Dinamo Minsk24/25 | 14 | 0 |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Belarus26/28 | 3 | - |
| 3 | - | |
![]() Belarus25/26 | 5 | - |
