
- Position
- Back
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Grêmio2026 | 21 | 1 | 1 |
Brasileiro Serie A | 21 | 1 | 1 |
Grêmio2025 | 14 | 0 | 0 |
Alianza Lima2025 | 11 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Peru23/25 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Grêmio · Matchöversikt

Peru · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Grêmio2026 | 21 | 1 | 1 |
Brasileiro Serie A | 21 | 1 | 1 |
Grêmio2025 | 14 | 0 | 0 |
Alianza Lima2025 | 11 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Peru23/25 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
