
- Position
- Back
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 168 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Rakow Czestochowa26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
Rakow Czestochowa25/26 | 4 | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa24/25 | 29 | 3 | 1 |
Rakow Czestochowa23/24 | 11 | 0 | 0 |
AIK2023 | 26 | 2 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kenya2019 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa · Matchöversikt