| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Barcelona26/27 | 11 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Barcelona25/26 | 50 | 2 | 1 |
Barcelona24/25 | 40 | 3 | 5 |
Barcelona23/24 | 3 | 0 | 0 |
Girona23/24 | 31 | 0 | 5 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spanien U232024 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() Spanien2026 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona · Matchöversikt

Spanien U23 · Matchöversikt









