
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Rakow Czestochowa26/27 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
Rakow Czestochowa25/26 | 38 | 1 | 2 |
Rakow Czestochowa24/25 | 29 | 0 | 2 |
Rakow Czestochowa23/24 | 28 | 0 | 1 |
Rakow Czestochowa22/23 | 29 | 4 | 3 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Grekland2020 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa · Matchöversikt