
- Position
- Back
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 180 cm
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Moçambique25/26 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Moçambique2024 | 2 | 0 | 0 |
Kaizer Chiefs FC · Matchöversikt

Moçambique · Matchöversikt

| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Moçambique25/26 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Moçambique2024 | 2 | 0 | 0 |
