
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Istanbul Basaksehir21/22 | 18 | 9 | 4 |
| 18 | 9 | 4 | |
Trabzonspor25/26 | 9 | 0 | 0 |
Trabzonspor24/25 | 35 | 7 | 4 |
Trabzonspor23/24 | 37 | 11 | 5 |
Trabzonspor22/23 | 13 | 4 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Bosnien och Hercegovina2021 | 9 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | 2 | |
![]() Bosnien och Hercegovina2020 | 4 | 1 | 0 |
Istanbul Basaksehir · Matchöversikt