
- Position
- Målvakt
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 195 cm
| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FK Vojvodina26/27 | 2 | - |
| 2 | - | |
CF Fuenlabrada20/21 | 10 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Serbien2023 | 1 | - |
| 1 | - | |
![]() Serbien U212019 | 1 | - |
FK Vojvodina · Matchöversikt

Serbien · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
FK Vojvodina26/27 | 2 | - |
| 2 | - | |
CF Fuenlabrada20/21 | 10 | - |
| Landslag | Matcher | Nollor |
|---|---|---|
![]() Serbien2023 | 1 | - |
| 1 | - | |
![]() Serbien U212019 | 1 | - |
