
- Position
- Back
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC CSKA 194826/27 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Always Ready2024 | 4 | 0 | 0 |
Always Ready2023 | 2 | 0 | 0 |
Always Ready2022 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Bolivia2026 | 1 | 0 | 0 |
VM (kval), IC Playoff | 1 | 0 | 0 |
![]() Bolivia2024 | 2 | 0 | 0 |
FC CSKA 1948 · Matchöversikt

Bolivia · Matchöversikt










