
- Position
- Forward
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 181 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
HK Dinamo Minsk26/27 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 4 | |
HK Dinamo Minsk25/26 | 7 | 9 | 16 | 12 |
HK Dinamo Minsk24/25 | 5 | 5 | 10 | 18 |
HK Dinamo Minsk23/24 | 10 | 3 | 13 | 20 |
HK Dinamo Minsk22/23 | 1 | - | 1 | - |
HK Dinamo Minsk · Matchöversikt