| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Barcelona26/27 | 14 | 5 | 1 |
| 9 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
Barcelona25/26 | 48 | 9 | 8 |
Barcelona24/25 | 38 | 6 | 12 |
RB Leipzig23/24 | 25 | 6 | 8 |
RB Leipzig22/23 | 31 | 8 | 5 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spanien26/28 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | |
![]() Spanien2026 | 8 | 2 | 0 |
Barcelona · Matchöversikt

Spanien · Matchöversikt









