
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 26 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Lech Poznan26/27 | 16 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | |
Lech Poznan25/26 | 10 | 0 | 1 |
Lech Poznan24/25 | 20 | 6 | 1 |
Seinajoen JK2022 | 15 | 3 | 1 |
Seinajoen JK2021 | 16 | 2 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Finland26/28 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Finland25/26 | 2 | 0 | 0 |
Lech Poznan · Matchöversikt

Finland · Matchöversikt







