
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 28 år
- Längd
- 184 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Utrecht26/27 | 11 | 1 | 2 |
| 11 | 1 | 2 | |
FC Utrecht25/26 | 40 | 2 | 9 |
Bochum24/25 | 28 | 1 | 2 |
AZ Alkmaar23/24 | 43 | 4 | 12 |
AZ Alkmaar22/23 | 27 | 1 | 10 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederländerna U212021 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | |
U21-EM-kval | 1 | 0 | 1 |
FC Utrecht · Matchöversikt

