
- Position
- Back
- Ålder
- 28 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol26/27 | 25 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | |
Kashiwa Reysol2025 | 14 | 2 | 0 |
Machida Zelvia2024 | 12 | 1 | 0 |
Shonan Bellmare2024 | 15 | 1 | 0 |
Shonan Bellmare2023 | 22 | 2 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan2019 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Japan U202017 | 2 | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol · Matchöversikt