
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 26 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Tottenham26/27 | 8 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Atlético Madrid2026 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Madrid25/26 | 29 | 1 | 3 |
Tottenham25/26 | 18 | 1 | 1 |
Atlético Madrid24/25 | 46 | 6 | 4 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England24/25 | 13 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() England2023 | 2 | 0 | 0 |
Tottenham · Matchöversikt