
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
RB Leipzig25/26 | 37 | 7 | 17 |
| 33 | 7 | 13 | |
| 4 | 0 | 4 | |
RB Leipzig24/25 | 43 | 2 | 5 |
RB Leipzig23/24 | 40 | 3 | 5 |
TSG Hoffenheim22/23 | 36 | 3 | 7 |
TSG Hoffenheim21/22 | 31 | 2 | 7 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Österrike25/26 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | |
![]() Österrike24/25 | 18 | 6 | 6 |
RB Leipzig · Matchöversikt