
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
AEL Limassol FC26/27 | 2 | 0 | 0 |
1st Division | 2 | 0 | 0 |
Kasimpasa25/26 | 25 | 1 | 0 |
Kasimpasa24/25 | 34 | 1 | 1 |
Rotherham United23/24 | 34 | 3 | 2 |
Nottingham Forest22/23 | 2 | 0 | 0 |
AEL Limassol FC · Matchöversikt
