
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 26 år
- Längd
- 173 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Degerfors IF2026 | 20 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | |
Hertha BSC25/26 | 1 | 0 | 0 |
Hertha BSC23/24 | 18 | 1 | 1 |
AIK2023 | 19 | 3 | 1 |
AIK22/23 | 25 | 3 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sverige U212021 | 2 | 0 | 0 |
U21-EM-kval | 2 | 0 | 0 |
Degerfors IF · Matchöversikt
