
- Position
- Forward
- Ålder
- 25 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Ilves26/27 | 3 | - | 3 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 2 | - | |
KalPa25/26 | 4 | 20 | 24 | 28 | -1 |
KalPa24/25 | 7 | 14 | 21 | 36 | +6 |
KalPa23/24 | 10 | 10 | 20 | 22 | +17 |
KalPa22/23 | 9 | 10 | 19 | 20 | +10 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2020/21 | - | 2 | 2 | - | +4 |
| - | 2 | 2 | - | +4 |
Ilves · Matchöversikt