
- Position
- Forward
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 188 cm
| Klubb | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Davos26/27 | - | - | - | -1 |
| - | - | - | -1 |
| Landslag | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Schweiz U2025/26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Davos · Matchöversikt

Schweiz U20 · Matchöversikt

| Klubb | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Davos26/27 | - | - | - | -1 |
| - | - | - | -1 |
| Landslag | Mål | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Schweiz U2025/26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
