
- Position
- Back
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 179 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
PAOK26/27 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | |
PAOK25/26 | 38 | 3 | 3 |
PAOK24/25 | 44 | 4 | 8 |
PAOK23/24 | 37 | 4 | 6 |
Reading22/23 | 20 | 0 | 0 |
PAOK · Matchöversikt

Ghana · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
PAOK26/27 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | |
PAOK25/26 | 38 | 3 | 3 |
PAOK24/25 | 44 | 4 | 8 |
PAOK23/24 | 37 | 4 | 6 |
Reading22/23 | 20 | 0 | 0 |
