
- Position
- Forward
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 193 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
HC Barys26/27 | - | 1 | 1 | 5 |
| - | 1 | 1 | 5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
![]() Kazakstan U202025 | 1 | - | 1 | 33 |
| 1 | - | 1 | 33 |
HC Barys · Matchöversikt

Kazakstan U20 · Matchöversikt

| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
HC Barys26/27 | - | 1 | 1 | 5 |
| - | 1 | 1 | 5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
![]() Kazakstan U202025 | 1 | - | 1 | 33 |
| 1 | - | 1 | 33 |
