
- Position
- Back
- Ålder
- 32 år
- Längd
- 185 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skellefteå26/27 | 9 | 1 | 4 | 2 | +1 | 19:02 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | +1 | 19:02 | |
Skellefteå25/26 | 50 | 9 | 16 | 24 | +27 | 25:44 |
Skellefteå24/25 | 48 | 3 | 15 | 51 | +13 | 23:58 |
Skellefteå23/24 | 47 | 7 | 12 | 18 | +22 | 25:42 |
Skellefteå22/23 | 52 | 6 | 8 | 18 | +21 | 26:12 |
Skellefteå · Matchöversikt