
- Position
- Forward
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 199 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM |
|---|---|---|---|---|
Avtomobilist Yekaterinburg26/27 | 1 | 2 | 3 | - |
| 1 | 2 | 3 | - | |
Avtomobilist Yekaterinburg25/26 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Avtomobilist Yekaterinburg24/25 | 6 | 9 | 15 | 8 |
Avtomobilist Yekaterinburg23/24 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Avtomobilist Yekaterinburg · Matchöversikt