
- Position
- Forward
- Ålder
- 21 år
- Längd
- 182 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Ässät Pori26/27 | 1 | - | 1 | - | - |
| 1 | - | 1 | - | - | |
Ässät Pori25/26 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 |
Oulun Kärpät25/26 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
Oulun Kärpät24/25 | 4 | 5 | 9 | 8 | -5 |
Oulun Kärpät23/24 | - | 1 | 1 | - | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202025 | 3 | 1 | 4 | 2 | +1 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | +1 |
Ässät Pori · Matchöversikt