
- Position
- Back
- Ålder
- 20 år
- Längd
- 178 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Helsingfors IFK26/27 | - | 2 | 2 | - | - |
| - | 2 | 2 | - | - | |
Helsingfors IFK25/26 | 5 | 11 | 16 | 6 | -1 |
Helsingfors IFK24/25 | 4 | 13 | 17 | 12 | -1 |
Helsingfors IFK23/24 | 1 | 1 | 2 | - | -1 |
TPS Turku22/23 | - | 3 | 3 | 2 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | 1 | 7 | 8 | 2 | -1 |
| - | 4 | 4 | - | 0 | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
Helsingfors IFK · Matchöversikt

Finland U20 · Matchöversikt






