
- Position
- Forward
- Ålder
- 26 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 8 | 2 | 1 | 0 | -3 | 13:36 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | -3 | 13:36 | |
Timrå25/26 | 49 | 8 | 9 | 6 | 0 | 15:15 |
Skellefteå25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Skellefteå24/25 | 52 | 20 | 13 | 24 | +5 | 19:20 |
Skellefteå23/24 | 52 | 10 | 11 | 8 | +6 | 17:42 |
Timrå · Matchöversikt