
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Barcelona26/27 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | |
Newcastle25/26 | 46 | 4 | 17 |
Newcastle24/25 | 40 | 7 | 9 |
Newcastle23/24 | 48 | 10 | 12 |
Newcastle22/23 | 16 | 0 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England2026 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | |
![]() England25/26 | 5 | 0 | 1 |
Barcelona · Matchöversikt

England · Matchöversikt











