| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Angers26/27 · Lån | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
Lens25/26 | 11 | 0 | 0 |
Annecy FC24/25 | 31 | 1 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Frankrike U202025 | 7 | 0 | 1 |
U20 VM | 7 | 0 | 1 |
Angers · Matchöversikt

Frankrike U20 · Matchöversikt
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Angers26/27 · Lån | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
Lens25/26 | 11 | 0 | 0 |
Annecy FC24/25 | 31 | 1 | 2 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Frankrike U202025 | 7 | 0 | 1 |
U20 VM | 7 | 0 | 1 |
